Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 220 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1440 mm |
Radstand | 1540 mm |
Sitzhöhe von | 790 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 275 kg |
Tankinhalt | 12 l |
Führerscheinklassen | A2, B |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 493 ccm |
Leistung | 44 PS |
U/min bei Leistung | 7750 U/min |
Drehmoment | 47,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 258 mm |
Kolben | Zweikolben |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Aufhängung | Prallelogramm |
---|---|
Federweg | 85 mm |
Assistenzsysteme | ABS, Antischlupfregelung, Fahrmodi, Ride by Wire |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.