Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 13 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2055 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1355 mm |
Radstand | 1465 mm |
Sitzhöhe von | 735 mm |
Gewicht fahrbereit | 162 kg |
Tankinhalt | 10,5 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 350 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 68 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3 l/100km |
Standgeräusch | 79 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Schmierung | Druckumlauf |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 57 mm |
Hub | 48,8 mm |
Leistung | 11 PS |
U/min bei Leistung | 8000 U/min |
Drehmoment | 10 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6300 U/min |
Verdichtung | 11,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Zentralrohr |
Lenkkopfwinkel | 63 Grad |
Nachlauf | 93 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 83 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 26 mm |
Federweg | 92 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
---|---|
Dienstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Adresse: | Gewerbestraße 6 |
---|---|
Plz/Ort: | 83236 / Übersee |
Land: | Deutschland |