Motorbauart | V |
---|---|
Grad | 90 |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1037 ccm |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 66 mm |
Leistung | 107 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 100 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6000 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2265 mm |
Breite | 940 mm |
Höhe | 1465 mm |
Radstand | 1555 mm |
Sitzhöhe von | 850 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 247 kg |
Tankinhalt | 20 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 416 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 115 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,8 l/100km |
Standgeräusch | 88 db |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 160 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 160 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Rahmen | Aluminium |
---|---|
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 64,7 Grad |
Nachlauf | 109 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Kurven-ABS, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Montag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
---|---|
Dienstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Mittwoch: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Donnerstag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Freitag: | 09:30 - 12:00 und 13:00 - 18:00 |
Samstag: | 09:00 - 12:00 |
Adresse: | Gewerbestraße 6 |
---|---|
Plz/Ort: | 83236 / Übersee |
Land: | Deutschland |